Einsatz Nr.: | 28/2022 |
Meldung: | Unwetter - Fahrzeug in Unterführung liegen geblieben |
Einsatzdatum: | 26.08.2022 |
Alarmzeit: | 17:15 Uhr |
Alarmierung: | Funk |
Einsatzort: | Langenfeld - ST2256 |
Fahrzeuge: | MZF, LF8 |
Weitere Kräfte: |
--
|
Einsatzbericht: |
Ein weiterer PKW fuhr in die gesperrte Unterführung und blieb aufgrund der Wassertiefe stecken. Das Fahrzeug wurde aus der Unterführung gezogen. |
Einsatz Nr.: | 27/2022 |
Meldung: | Unwetter - Fahrzeug in Unterführung liegen geblieben |
Einsatzdatum: | 26.08.2022 |
Alarmzeit: | 16:53 Uhr |
Alarmierung: | Funk |
Einsatzort: | Langenfeld - ST2256 |
Fahrzeuge: | MZF, LF8 |
Weitere Kräfte: |
--
|
Einsatzbericht: |
Ein PKW fuhr in die gesperrte Unterführung und blieb aufgrund der Wassertiefe stecken. Das Fahrzeug wurde aus der Unterführung gezogen. |
Einsatz Nr.: | 26/2022 |
Meldung: | Unwetter - Keller unter Wasser |
Einsatzdatum: | 26.08.2022 |
Alarmzeit: | 16:44 Uhr |
Alarmierung: | Funk |
Einsatzort: | Langenfeld |
Fahrzeuge: | MZF, LF8 |
Weitere Kräfte: |
--
|
Einsatzbericht: |
Ein weiteres Anwesen meldete Keller unter Wasser. Ein Eingreifen war nach Erkundung nicht mehr notwendig, die Bewohner hatten die Lage unter Kontrolle. |
Einsatz Nr.: | 25/2022 |
Meldung: | Unwetter - Unterführung überschwemmt |
Einsatzdatum: | 26.08.2022 |
Alarmzeit: | 16:39 Uhr |
Alarmierung: | Sirene und Meldeempfänger |
Einsatzort: | Langenfeld |
Fahrzeuge: | MZF |
Weitere Kräfte: |
--
|
Einsatzbericht: |
Infolge von Starkregen wurde die Unterführung der ST 2256 im Bereich der Bahnbrücke überschwemmt. Die Straße wurde beidseitig gesperrt. |
Einsatz Nr.: | 24/2022 |
Meldung: | Unwetter - Keller unter Wasser |
Einsatzdatum: | 26.08.2022 |
Alarmzeit: | 16:28 Uhr |
Alarmierung: | Sirene und Meldeempfänger |
Einsatzort: | Langenfeld |
Fahrzeuge: | LF20, MZF |
Weitere Kräfte: |
Rettungsdienst
|
Einsatzbericht: |
Infolge von Starkregen wurden wir zu einem übeflutetem Keller alarmiert. Das ca. 10 cm hoch stehende Wasser wurde durch uns abgepumpt. |
Einsatz Nr.: | 23/2022 |
Meldung: | Bahndammbrand |
Einsatzdatum: | 11.08.2022 |
Alarmzeit: | 07:47 Uhr |
Alarmierung: | Sirene und Meldeempfänger |
Einsatzort: | Langenfeld |
Fahrzeuge: | LF20, MZF |
Weitere Kräfte: |
Notfallmanager Bahn, Polizei, Rettungsdienst
|
Einsatzbericht: |
Wir wurden zu einem Bahndammbrand in Langenfeld (Nähe Hambühler Weg) alarmiert. Der Brand erstreckte sich auf über 50qm und konnte schnell abgelöscht werden. Weitere Glutnester konnten nach der ausgiebigen Erkundung ausgeschlossen werden und nach 1 Stunde kehrten alle Einsatzkräfte zurück zum Standort. |
Einsatz Nr.: | 22/2022 |
Meldung: | Alarmstufenerhöhrung B5 - Brand Freifläche |
Einsatzdatum: | 09.08.2022 |
Alarmzeit: | 17:18 Uhr |
Alarmierung: | Sirene und Meldeempfänger |
Einsatzort: | Scheinfeld |
Fahrzeuge: | LF20, MZF, LF8 |
Weitere Kräfte: |
FF Scheinfeld, FF Markt Bibart, Polizei, Rettungsdienst
|
Einsatzbericht: |
Wir wurden aufgrund einer Alarmstufenerhöhung nach Scheinfeld alarmiert. |
Einsatz Nr.: | 21/2022 |
Meldung: | THL - PKW von Zug erfasst |
Einsatzdatum: | 06.08.2022 |
Alarmzeit: | 22:56 Uhr |
Alarmierung: | Sirene und Meldeempfänger |
Einsatzort: | Ipsheim |
Fahrzeuge: | LF20, MZF, LF8 |
Weitere Kräfte: |
FF Ipsheim, FF Altheim, FF Dietersheim, KBM, Rettungsdienst, Polizei, Bahn-Notfallmanager
|
Einsatzbericht: |
Wir wurden zur technischen Hilfeleistung - Pkw vom Zug erfasst nach Ipsheim alarmiert. |
Einsatz Nr.: | 20/2022 |
Meldung: | Brand Freifläche - Rauchentwicklung |
Einsatzdatum: | 03.08.2022 |
Alarmzeit: | 12:08 Uhr |
Alarmierung: | Sirene und Meldeempfänger |
Einsatzort: | Obernesselbach |
Fahrzeuge: | LF20, MZF |
Weitere Kräfte: |
FF Nesselbach, Polizei
|
Einsatzbericht: |
Gegen 12:00 Uhr mittags wurden wir zu einem Flächenbrand nach Dutzenthal alarmiert. An der Einsatzstelle stellte sich dies als Fehlalarm heraus. Ein Landwirt verteilte auf seiner Ackerfläche Kompost, was von der Ferne wie ein Entstehungsbrand wahrgenommen wurde. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten kurz Zeit später wieder abrücken. |